Thông báo công khai chất lượng HK I năm học 2017 - 2018


 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN-HỌC KÌ 1  

NĂM HỌC 2017-2018

STT  Môn TSHS  Kết quả
 Giỏi  Khá Trung bình  Yếu    
      SL TL SL TL SL TL SL TL    
1  Toán 320 105 32.8 97 30.3 103 32.2 15 4.7    
2 Vật lí 320 103 32.2 132 41.3 84 26.3 1 0.3    
3  Hóa 158 26 8.1 66 20.6 65 20.3 1 1.3    
4 Sinh học 320 63 19.7 202 63.1 53 16.6 2 0.6    
5 Địa 320 84 26.3 159 49.69 74 23.1 3 0.9    
6 C.nghệ 320 125 39.1 163 50.9 29 9.1 3 0.9    
7 T. Anh 320 53 16.6 100 31.3 157 49.1 10 3.1    
8 Lịch sử 320 90 28.1 125 39.1 105 32.8 0 0    
9 Ngữ văn 320 71 22.2 129 40.3 104 32.5 16 5.0    
10 GDCD 320 157 49.1 127 39.7 35 10.9 1 0.3    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu