THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2014
STT | CHIỈ TIÊU | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Ghi chú |
A | QUYẾT TOÁN THU | |||
I | Tổng số thu | 102.258.000 | 265.580.000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | 57.330.000 | 189.000.000 | |
2 | Thu sự nghiệp khác | 44.928.000 | 76.580.000 | |
II | Số thu nộp NSNN | 102.258.000 | 265.580.000 | |
1 | Phí. lệ phí | 57.330.000 | 189.000.000 | |
2 | Thu sự nghiệp khác | 44.928.000 | 76.580.000 | |
III | Số được để lại chi theo chế độ | 265.580.000 | 265.580.000 | |
1 | Phí. lệ phí | 57.330.000 | 189.000.000 | |
2 | Hoạt động sự nghiệp khác | 44.928.000 | 76.580.000 | |
Hoạt động dạy tin học ( năm học 2012 - 2013 ) | 44.928.000 | 76.580.000 | ||
B | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 3.541.138.000 | 5.693.180.000 | |
1 | Kinh phí tự chủ | 3.438.880.000 | 5.693.180.000 | |
- Chi thanh toán cá nhân | 2.773.800.692 | 3.886.943.752 | ||
- Chi nghiệp vụ chuyên môn | 595.563.308 | 1.639.340.248 | ||
- Chi mua sắm, sửa chữa | 60.250.000 | 170.346.000 | ||
- Chi khác | 9.266.000 | 1.650.000 | ||
2 | Kinh phí không tự chủ | |||
- Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||||
C | QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC | |||
1 | Nguồn học phí | 57.330.000 | 189.000.000 | |
- Chi thanh toán cá nhân | 22.932.000 | 104.350.000 | ||
- Chi nghiệp vụ chuyên môn | 34.398.000 | 84.650.000 | ||
3 | Nguồn tin học | 44.928.000 | 76.580.000 | |
- Chi thanh toán cá nhân | 24.039.600 | 36.942.000 | ||
- Chi nghiệp vụ chuyên môn | 12.776.000 | |||
- Chi mua sắm, sửa chữa | 17.318.000 | 19.985.000 | ||
- Chi khác | 3.570.400 | 6.877.000 | ||
Ngày 01 tháng 08 năm 2015 | ||||
Thủ trưëng ®¬n vÞ | ||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | ||||
Đơn vị: Trường THCS Yên Thọ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chơng 622 loại 490 khoản 493: | Độc lập - Tự do - Hanh phúc | |||
Mã số SDNS: 1078387 | ||||
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI BỔ SUNG NĂM 2015-2016 | ||||
STT | Chỉ tiêu | Dụ toán được giao | Số liệu quyết toỏn được duyệt | |
A | DỰ TOÁN THU | |||
I | Tổng số thu | |||
1 | Thu phí, lệ phí | |||
2 | Thu sự nghiệp khác | |||
Hoạt động dạy tin học | ||||
Hoạt động dạy học thêm | ||||
II | Số thu nộp NSNN | |||
1 | Phí. lệ phí | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||
1 | Phí. lệ phí | |||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||
Hoạt động dạy tin học | ||||
Hoạt động dạy học thêm | ||||
B | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | |||
- Chi thanh toán cá nhân | ||||
- Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||||
- Chi mua sắm, sửa chữa | ||||
- Chi khác | ||||
C | Dự toán chi nguồn khác | |||
Ngày 01 tháng 08 năm 2015 | ||||
Thủ trưưởng đơn vị | ||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | ||||
Đơn vị: Trường THCS Yên Thọ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Chơng 622 loại 490 khoản 493: | Độc lập - Tự do - Hanh phúc | |||
Mã số SDNS: 1078387 | ||||
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN GIẢM NĂM 2015-2016 | ||||
STT | CHI TIÊU | DỰ TOÁN | GHI CHÚ | |
A | dù to¸n thu | |||
I | Tổng số thu | |||
1 | Thu phí, lệ phí | |||
2 | Thu sự nghiệp khác | |||
Hoạt động dạy tin học | ||||
Hoạt động dạy học thêm | ||||
II | Số thu nộp NSNN | |||
1 | Phí. lệ phí | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||
1 | Phí. lệ phí | |||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||
Hoạt động dạy tin học | ||||
Hoạt động dạy học thêm | ||||
B | DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ | |||
NưƯỚC | ||||
C | DỰ TOÁN CHI NGUỒN KHÁC | |||
Ngày 01 tháng 08 năm 2015 | ||||
Thủ trưưởng đơn vị | ||||
Nguyễn Thị Thu Thuỷ | ||||
class=xl69> Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Others:
- PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS YÊN THỌ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Năm học 2014-2015
- THÔNG TIN CBGV
- KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ
- Quy tắc ứng xử của giáo viên trường THCS Yên Thọ
- Nội quy nhà trường năm học 2014 - 2015
- Báo cáo công khai tài chính hết tháng 8 năm 2014
- Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2013 -2014
- Công khai thông tin đội ngũ giáo viên năm học 2014 -2015
- Cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2014 - 2015
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014-2015
- Kế hoạch tháng năm học 2014-2015
- Kế hoạch tuần năm học 2014 - 2015
- Kết quả điểm KT 2 mặt giáo dục, học kì 2, cả năm, năm học 2013 - 2014