BÁO CÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Năm học 2012-2013
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 |
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 342 | 95 | 89 | 69 | 89 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 254=74,2 | 71=74,7 | 66=74,2 | 44=63,8 | 73=82,0 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 73=21,4 | 20=21,1 | 19=21,4 | 18=26,1 | 16=17,9 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 15=4,4 | 4=4,2 | 4=4,5 | 7=10,14 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 342 | 95 | 89 | 69 | 89 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 58=17 | 14=14,7 | 16=18 | 14=20,3 | 14=15,7 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 163=47,7 | 47=49,5 | 41=46,1 | 25=36,2 | 50=56,2 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 112=32,8 | 29=30,5 | 30=33,7 | 28=40,6 | 25=28,1 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 9=2,6 | 5=5,2 | 2=2,3 | 2=2,9 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 342 | 95 | 89 | 69 | 89 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 58=16.96 | 14.47 | 17.98 | 20.29 | 15.73 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 163=47.66 | 49.47 | 46.07 | 36.23 | 56.18 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 09=2,6 | 5=5,2 | 2=2,3 | 2=2,9 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | | | | | |
1 | Cấp huyện | 08 | 0 | 0 | 0 | 08 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 89 | | | | 89 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 89 | | | | 89 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 14=15,7 | | | | 14=15,7 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 49=55,1 | | | | 49=55,1 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 26=29,2 | | | | 26=29,2 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 189/153 | 47/48 | 49/40 | 42/27 | 54/35 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 01 | | 01 | | |
Đông Triều, ngày 20 tháng 6 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Thu Thủy
Biểu mẫu 10
B¸O CÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
Năm học 2013-2014
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 14 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | | - |
1 | Phòng học kiên cố | 14 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 7000 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2000 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 560 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 350 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 175 | |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 35 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | | |
5 | Diện tích phòng khác – Khu văn phòng (m2) | | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | |
1 | Khối lớp 6 | | |
2 | Khối lớp 7 | | |
3 | Khối lớp 8 | | |
4 | Khối lớp 9 | | |
5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 17 | |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 17 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 01 | |
2 | Cát xét | 01 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | |
5 | Thiết bị khác ( Máy ảnh, máy quay, máy quét, máy photo, bảng tính thông minh, bảng Led,...) | 1 | |
6 | Máy in | 01 | |
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | | x | | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | | | |
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x | |
Đông Triều, ngày 20 tháng 6 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
Nguyễn Thị Thu Thủy