Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 - 2013
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 - 2013
|
| |||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 342 | 95 | 89 | 69 | 89 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 254=74,2 | 71=74,7 | 66=74,2 | 44=63,8 | 73=82,0 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 73=21,4 | 20=21,1 | 19=21,4 | 18=26,1 | 16=17,9 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 15=4,4 | 4=4,2 | 4=4,5 | 7=10,14 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 342 | 95 | 89 | 69 | 89 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 58=17 | 14=14,7 | 16=18 | 14=20,3 | 14=15,7 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 163=47,7 | 47=49,5 | 41=46,1 | 25=36,2 | 50=56,2 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 112=32,8 | 29=30,5 | 30=33,7 | 28=40,6 | 25=28,1 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 9=2,6 | 5=5,2 | 2=2,3 | 2=2,9 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 342 | 95 | 89 | 69 | 89 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 58=16.96 | 14.47 | 17.98 | 20.29 | 15.73 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 163=47.66 | 49.47 | 46.07 | 36.23 | 56.18 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 09=2,6 | 5=5,2 | 2=2,3 | 2=2,9 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | | | | | |
1 | Cấp huyện | 08 | 0 | 0 | 0 | 08 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 89 | | | | 89 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 89 | | | | 89 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 14=15,7 | | | | 14=15,7 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 49=55,1 | | | | 49=55,1 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 26=29,2 | | | | 26=29,2 |
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập(tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng Ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | |
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 189/153 | 47/48 | 49/40 | 42/27 | 54/35 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 01 | | 01 | |
|
Đông Triều, ngày 12 tháng 9 năm2013
Thủ trưởng đơn vị
(Đã kí)
Nguyễn Thị Thu Thủy
- THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014
- Nội dung quy chế hoạt động chuyên môn trường THCS Yên Thọ năm học 2014 - 2015
- Quy chế hoạt động chuyên môn trường THCS Yên Thọ Năm học 2014– 2015
- Quy chế hoạt động chuyên môn trường THCS Yên Thọ Năm học 2014 – 2015
- QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS YÊN THỌ NĂM HỌC 2014 -2015
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I - Năm học 2014 – 2015 (Thực hiện từ 15/08/2014)
- Công khai tài chính năm học 2013 -2014
- Kế hoạch tuần
- Kế hoạch tháng
- Báo cáo công khai
- Báo cáo công khai
- Báo cáo công khai 2
- Quy chế dân chủ
- Công khai tài chính
- Báo cáo công khai